Time 2026-08-13T13:01:19.764371Z
Commit 00000011 515543 keys in 44ms 847µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000008 | 00000007 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000009 | 00000006 SST    | [==================================================================================================] | 00010e634568a428-ffff5a78eab7aa8b (8 MiB, fresh)
  2 | 00000010 | 00000002 SST    |                          [=======================]                                                   | 40000cb4445fe718-7fff898d608ce952 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000010 | 00000001 SST    | [=======================]                                                                            | 00010e634568a428-3ffefbc09c358f7b (8 MiB, fresh)
  2 | 00000010 | 00000004 SST    |                                                   [=======================]                          | 80000d88d69befb1-bfff8fcb8dff6e4f (8 MiB, fresh)
  2 | 00000010 | 00000003 SST    |                                                                            [=======================] | c0002f8f2f9a1a05-ffff5a78eab7aa8b (8 MiB, fresh)
  3 | 00000011 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 00003ba7bf4b9e9d-ffff91e2d249def4 (1 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:02:42.300743Z
Commit 00000019 8715 keys in 36ms 268µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000016 | 00000015 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000017 | 00000012 SST    | [==================================================================================================] | 018fe9b0ed393fb7-ffc0164f40272a25 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000018 | 00000014 SST    | [==================================================================================================] | 0008d9abee68e9fb-fff9ad2d7c580825 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000019 | 00000013 SST    | [==================================================================================================] | 00209772f1aa18d1-ffd522b695bc6c26 (0 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:13:55.984248Z
Commit 00000027 48526 keys in 49ms 562µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000024 | 00000023 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000025 | 00000020 SST    | [==================================================================================================] | 0007ac6a134fe006-fffc8c2b70cbdd63 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000026 | 00000021 SST    | [==================================================================================================] | 000515b5f03adfe4-fff177d4c380f66d (9 MiB, fresh)
  1 | 00000027 | 00000022 SST    | [==================================================================================================] | 000484ce92df92ac-fffdc179f9d8898f (2 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:15:00.859432Z
Commit 00000035 4110 keys in 35ms 437µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000032 | 00000031 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000033 | 00000029 SST    |                                                                 [=================================]  | a549f2f5f589b892-fb68243397cdd26e (0 MiB, fresh)
  2 | 00000034 | 00000028 SST    | [==================================================================================================] | 0088ec71344a3cc6-fdba79bb5c6fa1b5 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000035 | 00000030 SST    | [==================================================================================================] | 0009789e38a792a5-ffe55de8799f3aa8 (0 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:21:49.536998Z
Commit 00000041 318 keys in 40ms 668µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000039 | 00000038 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000040 | 00000036 SST    |                                                                               [======]               | c8cfc1d86609e99d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000041 | 00000037 SST    | [==================================================================================================] | 0045012cc7c42cb8-ff58bd88a05930ff (0 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:26:44.648057Z
Commit 00000047 388 keys in 26ms 109µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000045 | 00000044 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000046 | 00000042 SST    | [============================================================================================]       | 0088ec71344a3cc6-ee83a3c85bd340e0 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000047 | 00000043 SST    | [==================================================================================================] | 0045012cc7c42cb8-ff58bd88a05930ff (0 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:27:37.380084Z
Commit 00000053 318 keys in 44ms 875µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000051 | 00000050 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000052 | 00000048 SST    |                                                                               [======]               | c8cfc1d86609e99d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000053 | 00000049 SST    | [==================================================================================================] | 0045012cc7c42cb8-ff58bd88a05930ff (0 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:28:22.019945Z
Commit 00000059 459 keys in 28ms 464µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000057 | 00000056 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000058 | 00000055 SST    | [==================================================================================================] | 0045012cc7c42cb8-ff58bd88a05930ff (0 MiB, fresh)
  2 | 00000059 | 00000054 SST    | [==================================================================================================] | 0088ec71344a3cc6-ff338f74c59903d1 (0 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:29:54.954286Z
Commit 00000065 597 keys in 34ms 816µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000063 | 00000062 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000064 | 00000060 SST    | [==================================================================================================] | 0088ec71344a3cc6-ff338f74c59903d1 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000065 | 00000061 SST    | [==================================================================================================] | 0045012cc7c42cb8-ff58bd88a05930ff (0 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:32:04.774476Z
Commit 00000073 6415 keys in 40ms 58µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000070 | 00000069 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000071 | 00000067 SST    | [==================================================================================================] | 00461ea80ad24608-ffef49ec889bd1af (0 MiB, fresh)
  2 | 00000072 | 00000066 SST    | [==================================================================================================] | 0004a41e56699205-ffcb2c0af94b1370 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000073 | 00000068 SST    | [==================================================================================================] | 0004a41e56699205-ffe3734d99593929 (0 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:32:17.892135Z
Commit 00000079 545 keys in 32ms 633µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000077 | 00000076 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000078 | 00000074 SST    |                                                                               [======]               | c8cfc1d86609e99d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000079 | 00000075 SST    | [==================================================================================================] | 0045012cc7c42cb8-ffd5ba9cd8cbc04f (0 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T13:38:24.607229Z
Commit 00000085 465 keys in 33ms 539µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000083 | 00000082 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000084 | 00000080 SST    |                                           [==========================================]               | 6d425b6d34904d51-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000085 | 00000081 SST    | [==================================================================================================] | 0045012cc7c42cb8-ff58bd88a05930ff (0 MiB, fresh)
Time 2026-08-13T20:26:53.691991Z
Commit 00000093 70259 keys in 41ms 523µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000090 | 00000089 SST    |                             [========================================================]               | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000091 | 00000086 SST    | [==================================================================================================] | 0003b0d65d8085ba-fff7811b2eace0f4 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000092 | 00000087 SST    | [==================================================================================================] | 00031394d1819db0-fffd3ff8ae85aa74 (12 MiB, fresh)
  1 | 00000093 | 00000088 SST    | [==================================================================================================] | 00031394d1819db0-fffdc179f9d8898f (3 MiB, fresh)
